jeu de cochons
Probabilités élémentaires
Probabilités après plusieurs lancés
Stratégie du nombre de points constant
Introduction
Le "jeu de cochons" ou "pass the pigs" en anglais est un jeu édité par
par Winning Moves, qui consiste a lancer des petits cochons en plastiques
au lieu de lancer des dés.
Cette page décrit des probabilites trouvées sur un petit échantillon de
lancés.
Probabilités élémentaires
Voici les résultats trouvés sur un ensemble de 844 lancés de deux petits cochons simultanément (soit 1688 lancés de cochon) :
| Flanc rose | 0.36 |
| Flanc noir | 0.27 |
| Trotteur | 0.07 |
| Tournedos | 0.24 |
| Groin-groin | 0.02 |
| Bajoue | 0.01 |
Si on suppose que les lancés sont indentiques pour un ou deux
cochons (à vérifier),
on en déduit les probabilités des différentes combinaisons :
| Double Flanc Rose | 0.132741 |
| Flanc Rose Flanc Noir | 0.203320 |
| Flanc Rose Trotteur | 0.055255 |
| Flanc Rose Tournedos | 0.177420 |
| Flanc Rose Groin-groin | 0.019857 |
| Flanc Rose Bajoue | 0.007339 |
| Double Flanc Noir | 0.077857 |
| Flanc Noir Trotteur | 0.042317 |
| Flanc Noir Tournedos | 0.135878 |
| Flanc Noir Groin-groin | 0.015208 |
| Flanc Noir Bajoue | 0.005620 |
| Double Trotteur | 0.005750 |
| Trotteur Tournedos | 0.036926 |
| Trotteur Groin-groin | 0.004133 |
| Trotteur Bajoue | 0.001527 |
| Double Tournedos | 0.059284 |
| Tournedos Groin-groin | 0.013270 |
| Tournedos Bajoue | 0.004904 |
| Double Groin-groin | 0.000743 |
| Groin-groin Bajoue | 0.000549 |
| Double Bajoue | 0.000101 |
On note p0=0.203 la probabilité d'avoir un score nul.
Espérance
Etant donné les résultats précédents on en déduit que l'espérance de gain
sur un lancé de deux cochons est de E=4.919 points.
La probabilité d'arriver au tour N est de (1-p0)N.
On en déduit donc que l'espérance de gains pour une manche (jouer sans passer la main) est de :
E/p0 soit 24.23 points.
Probabilités après plusieurs lancés
Voici les probabilités de points après plusieurs lancés. La probabilité
d'avoir un cochon nul n'est pas représentée sur le graphique.
Stratégie du nombre de points constant
Une stratégie naturelle est de se fixer un nombre de points et de
s'arrêter quand on y parvient. Par exemple quelque soit le score
de mon adversaire, je m'arrête dès que j'atteinds 20. Dans l'exemple
précédent on appelle 20 la valeur de seuil.
Le tableau ci-dessous présente les résultats des simulations pour
plusieurs seuils.
Chaque case du table représente 20 000 parties entre les stratégies
dont les seuils figurent en abscisse et en ordonnée. Il a donc
fallu 9.3 millions
de parties pour remplir le tableau. Le nombre représente
le ratio entre le nombre de parties gagnées par la stratégie en ordonnée
sur le nombre de parties gagnées par la stratégie en abscisse.
Le tableau étant symétrique seule la moitié supérieure est représentée.
Les chiffres sur la diagonale devraient en théorie tous être égaux à 1,
ce n'est pas le cas et cela fournit un ordre de grandeur de la précision
utilisée.
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 10 | 1 | 0.74 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 10 |
| 11 | | 1 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.8 | 0.74 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.7 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.87 | 0.99 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 11 |
| 12 | | | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.8 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 12 |
| 13 | | | | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 13 |
| 14 | | | | | 1 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.82 | 0.8 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 14 |
| 15 | | | | | | 1 | 0.92 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.8 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 15 |
| 16 | | | | | | | 1 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 16 |
| 17 | | | | | | | | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 17 |
| 18 | | | | | | | | | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 18 |
| 19 | | | | | | | | | | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.9 | 0.93 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 19 |
| 20 | | | | | | | | | | | 0.98 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.96 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 20 |
| 21 | | | | | | | | | | | | 1 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 21 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0.97 | 0.98 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.98 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 22 |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.97 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 23 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 25 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 26 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 27 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.98 | 1 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 28 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 29 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 30 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.98 | 0.98 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 31 |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 32 |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.99 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 33 |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 34 |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 35 |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 36 |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 37 |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.99 | 1 | 1 | 38 |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.99 | 1 | 39 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 40 |
| | <= 0.8 | Très défavorable à la stratégie en ordonnée |
| | 0.8 <...< 0.96 | Défavorable à la stratégie en ordonnée |
| | 0.96 <...< 1.05 | Neutre |
| | 1.05 <...< 1.1 | Plutôt favorable à la stratégie en ordonnée |
| | >=1.1 | Favorable à la stratégie en ordonnée |
|
Remarque : les chiffres affichés étant arrondis, c'est pourquoi on trouve
parfois le chiffre 1.1 sur fond vert clair ou vert foncé.
Stratégie de rattrapage
S'arrêter à un score donne comme dans la stratégie précédente, donne parfois envie de prendre des risques pour rattraper l'adversaire.
La stratégie testée ici est également à seuil :
contiuer de lancer les cochons tant que le seuil n'est pas atteint et que l'adversaire n'est pas dépassé.
Cette technique (Stop_and_risk) a été comparé a la technique précédente (Stop_at) pour les seuils 10 à 40. Les ratios sont donnés pour 10 000 parties.
En abscisse on trouve les Stop_at en les Stop_and_risk en ordonnée.
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 10 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.8 | 0.83 | 0.91 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 10 |
| 11 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.99 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 11 |
| 12 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.99 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 12 |
| 13 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 13 |
| 14 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 14 |
| 15 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 15 |
| 16 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.97 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.97 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 16 |
| 17 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.97 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.99 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17 |
| 18 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 |
| 19 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 19 |
| 20 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 20 |
| 21 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.99 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 21 |
| 22 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 22 |
| 23 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 23 |
| 24 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 24 |
| 25 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 25 |
| 26 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 26 |
| 27 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 27 |
| 28 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 28 |
| 29 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 29 |
| 30 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 30 |
| 31 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 31 |
| 32 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 32 |
| 33 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 1 | 1 | 0.98 | 0.99 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 33 |
| 34 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 34 |
| 35 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 35 |
| 36 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 36 |
| 37 | 1.3 | 1 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 0.8 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.8 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.8 | 0.86 | 0.96 | 1 | 1 | 1.1 | 37 |
| 38 | 1.2 | 0.98 | 0.9 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.83 | 0.9 | 1 | 0.98 | 1 | 38 |
| 39 | 1.1 | 0.93 | 0.84 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.83 | 0.9 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 39 |
| 40 | 1.1 | 0.94 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 1 | 40 |
Fabrice Derepas
Last modified: Thu Nov 14 18:00:45 CET 2002